| El Hana Beach 3* Сусс, Тунис |
$539 за чел. |
| Hotel Eyfel 3* Стамбул, Турция |
$101 за чел. |
| Eiffel 2* Хургада, Египет |
$549 за чел. |
| Palace Hotel Netanya 3* Нетания, Израиль |
$639 за чел. |
| Tsarevets 2* Золотые пески, Болгария |
€219 за чел. |
| Apartments Vin 2*+ Budva, Черногория |
€419 за чел. |
| Hotel Medena 3* Trogir, Хорватия |
€529 за чел. |
| Sawasdee Sunshine 3* Pattaya, Таиланд |
$154 за чел. |
| Beach Hotel Sharjah 3* Шарджа, ОАЭ |
$249 за чел. |
| Santiago 3* Гоа, Индия |
$939 за чел. |
| Camelot Beach Hotel 3* Негомбо, Шри-Ланка |
$1099 за чел. |
| Super House International Hotel 4* Beijing, Китай |
$1100 за чел. |
| Weekend in Tbilisi 2* Tbilisi, Грузия |
$259 за чел. |
| Стоимость трансферов | ||
| Тайланд | ||
| Индивидуальный трансфер | ||
| Бангкок | ||
| Количество человек | ||
| 1-3 | 4-9 | |
| Аэропорт Бангкок (Cуварнабхуми) - отель Бангкок | 40 | 50 |
| Аэропорт Бангкок (Cуварнабхуми) - отель Паттая | 70 | 80 |
| Отель Бангкок - отель Паттая | 80 | 85 |
| Аэропорт Бангкок (Cуварнабхуми) - пристань Самет* | 100 | 140 |
| Отель Бангкок - пристань Самет* | 115 | 145 |
| Аэропорт Бангкок (Cуварнабхуми) - отель Ко Чанг** | 170 | 200 |
| Отель Бангкок - отель Ко Чанг** | 185 | 200 |
| Аэропорт Бангкок (Cуварнабхуми) - Хуа Хин | 130 | 155 |
| Отель Бангкок - Хуа Хин | 140 | 155 |
*Включает наземный трансфер в Бангкоке. Морской оплачивается дополнительно **Включает наземный трансфер в Бангкоке и Ко Чанге и морской трансфер на пароме |
||
| Паттая | ||
| Количество человек | ||
| 1-3 | 4-9 | |
| Отель Паттая - аэропорт Бангкок (Cуварнабхуми) | 70 | 80 |
| Отель Паттая - отель Бангкок | 80 | 85 |
| Отель Паттая - отель Паттая | 30 | 50 |
| Отель Паттая - пристань Самет* | 60 | 70 |
| Отель Паттая - отель Ко Чанг** | 150 | 185 |
| Отель Паттая - отель Хуа Хин | 160 | 210 |
*Включает наземный трансфер в Бангкоке. Морской оплачивается дополнительно **Включает наземный трансфер в Бангкоке и Ко Чанге и морской трансфер на пароме |
||
| Ко Чанг | ||
| Количество человек | ||
| 1-3 | 4-9 | |
| Отель Ко Чанг - отель Паттая** | 170 | 195 |
| Отель Ко Чанг - отель Бангкок** | 210 | 220 |
| Отель Ко Чанг - аэропорт Бангкок (Cуварнабхуми)** | 210 | 220 |
| Отель Ко Чанг - аэропорт Трат** | 100 | 100 |
**Включает наземный трансфер в Бангкоке и Ко Чанге и морской трансфер на пароме |
||
| Пхукет | ||
| Количество человек | ||
| 1-3 | 4-6 | |
| Аэропорт Пхукет - отель Пхукет | 50 | 60 |
| Аэропорт Пхукет - отель Пханг Нга | 70 | 80 |
| Отель Пхукет - отель Пханг Нга | 85 | 105 |
| Отель Пхукет - пристань Пхи Пхи*** | 45 | |
| ***Групповой трансфер. Стоимость за человека. Включает наземный трансфер на Пхукете и морской на пароме. В случае если трансфер из аэропорта Пхукета или из отелей, расположенных на пляжах Nai Yang Beach, Layan Beach, Mai Khao Beach, доплата к стоимости составляет 25 $ | ||
| Самуи | ||
| Количество человек | ||
| 1-3 | 4-7 | |
| Аэропорт Самуи - отель Самуи | 35 | 35 |
| Отель Самуи - отель Самуи | 35 | 35 |
| Отель/аэропорт Самуи - пристань Ко Пханган**** | 40 | |
| Отель/аэропорт Самуи - пристань Ко Тао**** | 75 | |
****Групповой трансфер.Стоимость за человека. Включает наземный трансфер на Самуи и морской на катамаране. |
||
| Краби | ||
| Количество человек | ||
| 1-3 | 4-6 | |
| Аэропорт Краби - отель Краби (Krabi Town) | 40 | 40 |
| Аэропорт Краби - отель Краби (Ao Nang Beach) | 50 | 50 |
| Аэропорт Краби - отель Краби (Klong Muang Beach) | 65 | 65 |
| Аэропорт Краби - отель Краби (Tub Kaak Beach) | 75 | 75 |